EN_Datasheet_JAP72S10_SC EN_Installation_Manual_JAP72S10_SC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia nominal | 340.00W |
Tensión de vacio (Voc) | 45.89V |
Tensión de Máxima Potencia (Vmp) | 38.08V |
Corriente de corticircuito (Isc) | 9.43A |
Corriente de Máxima Potencia (Imp) | 9A |
Coeficiente degradacion 1 | 0.03 |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.37%/ºC |
Color de marco | Silver |
Color del Backshet | Blanco |
Garantía producción | 25.00Años |
Tipo de conector | MC4 |
Longitud Cable | 1200.00 |
Tolerancia positiva | 1.50% |
Área de la célula | 126.00mm2 |
Coeficiente absorción | 0.90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.